Vad kostar det?
Vad kostar en öl på restaurang? Eller en liter bensin? Med vår guide får du koll på det aktuella prisläget för några vanliga varor och tjänster i Kroatien.På restaurangen | Kuna | SEK |
---|---|---|
Öl 50 cl | 15-22 kn | 18-26 kr |
Cola eller Fanta 50 cl | 13-17 kn | 15-20 kr |
Kaffe | 9 kn | 11 kr |
Mojito (drink) | 48 kn | 56 kr |
En tallrik prsut och ost (förrätt) | ca 70 kn | ca 82 kr |
Grillspett | 69 kn | 81 kr |
Pizza (typ Capricciosa) | 55 kn | 65 kr |
Pasta Bolognese | 40 kn | 47 kr |
Risotto | 60 kn | 71 kr |
Cevapcici | 60 kn | 71 kr |
Hummer 1 kg | ca 550 kn | ca 647 kr |
Palacinke med glass (efterrätt) | 30 kn | 35 kr |
I affären | ||
Oxbringa 1 kg | 39.90 kn | ca 47 kr |
Müsli 1 kg | 22.50 kn | ca 26 kr |
Juice 1 liter | 10 kn | ca 12 kr |
På macken | ||
Bensin 95 oktan | 9.20 kn/liter | ca 11 kr |
Diesel | 9.80 kn | ca 12 kr |
Cappuciono | 9 kn | ca 11 kr |
Espresso | 7 kn | ca 8 kr |
Tuggummi Stimorol litet pkt | 4.49 kn | ca 5 kr |
Tanken med denna guide är att ge en uppfattning om hur mycket varor/tjänster kostar. Priserna är från juni 2008 och maj 2009. Tänk på att de kan variera kraftigt från ställe till ställe och ändras uppåt eller nedåt.
Tips
På Kroatienguidens valutasida hittar du aktuell kurs på kroatiska kuna. Använd vår praktiska valutaomvandlare för att räkna om kronor till kuna eller tvärtom.